| 年 | CVE数 |
|---|---|
| 2013-01 | 440 |
| 2013-02 | 406 |
| 2013-03 | 431 |
| 2013-04 | 439 |
| 2013-05 | 357 |
| 2013-06 | 361 |
| 2013-07 | 471 |
| 2013-08 | 375 |
| 2013-09 | 463 |
| 2013-10 | 583 |
| 2013-11 | 390 |
| 2013-12 | 483 |
| 2014-01 | 559 |
| 2014-02 | 443 |
| 2014-03 | 539 |
| 2014-04 | 669 |
| 2014-05 | 550 |
| 2014-06 | 448 |
| 2014-07 | 652 |
| 2014-08 | 405 |
| 2014-09 | 1149 |
| 2014-10 | 1409 |
| 2014-11 | 502 |
| 2014-12 | 624 |
| 2015-01 | 713 |
| 2015-02 | 479 |
| 2015-03 | 457 |
| 2015-04 | 536 |
| 2015-05 | 407 |
| 2015-06 | 496 |
| 2015-07 | 654 |
| 2015-08 | 602 |
| 2015-09 | 525 |
| 2015-10 | 696 |
| 2015-11 | 361 |
| 2015-12 | 568 |
| 2016-01 | 668 |
| 2016-02 | 382 |
| 2016-03 | 330 |
| 2016-04 | 661 |
| 2016-05 | 605 |
| 2016-06 | 516 |
| 2016-07 | 719 |
| 2016-08 | 400 |
| 2016-09 | 595 |
| 2016-10 | 677 |
| 2016-11 | 387 |
| 2016-12 | 518 |
| 2017-01 | 1084 |
| 2017-02 | 1042 |
| 2017-03 | 1312 |
| 2017-04 | 1569 |
| 2017-05 | 1002 |
| 2017-06 | 1035 |
| 2017-07 | 1270 |
| 2017-08 | 1541 |
| 2017-09 | 1229 |
| 2017-10 | 1407 |
| 2017-11 | 1060 |
| 2017-12 | 1107 |
| 2018-01 | 1276 |
| 2018-02 | 1324 |
| 2018-03 | 1337 |
| 2018-04 | 1668 |
| 2018-05 | 1163 |
| 2018-06 | 1785 |
| 2018-07 | 2168 |
| 2018-08 | 1019 |
| 2018-09 | 1167 |
| 2018-10 | 1472 |
| 2018-11 | 982 |
| 2018-12 | 1160 |
| 2019-01 | 1212 |
| 2019-02 | 840 |
| 2019-03 | 1184 |
| 2019-04 | 1534 |
| 2019-05 | 1316 |
| 2019-06 | 1257 |
| 2019-07 | 1617 |
| 2019-08 | 2001 |
| 2019-09 | 1532 |
| 2019-10 | 1566 |
| 2019-11 | 1679 |
| 2019-12 | 1578 |
| 2020-01 | 1658 |
| 2020-02 | 1395 |
| 2020-03 | 1755 |
| 2020-04 | 2187 |
| 2020-05 | 1018 |
| 2020-06 | 1800 |
| 2020-07 | 1406 |
| 2020-08 | 1157 |
| 2020-09 | 1595 |
| 2020-10 | 1560 |
| 2020-11 | 1279 |
| 2020-12 | 1551 |
| 2021-01 | 1510 |
| 2021-02 | 1446 |
| 2021-03 | 1448 |
| 2021-04 | 1817 |
| 2021-05 | 1475 |
| 2021-06 | 1736 |
| 2021-07 | 1556 |
| 2021-08 | 1939 |
| 2021-09 | 1909 |
| 2021-10 | 1701 |
| 2021-11 | 1455 |
CVE数の動向と考察(2021年版)Part1-表1
セキュリティブログ