CWE-269の遷移(大きくなるため2016-2021年のみを記載)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linux | 6 | oracle | 9 | redhat | 9 | redhat | 12 | mcafee | 30 | microsoft | 244 |
| 2 | pivotal | 5 | debian | 9 | ibm | 12 | isc | 27 | 50 | ||
| microsoft | 1 | cloudfoundry | 5 | ibm | 7 | debian | 12 | cisco | 25 | ca | 24 |
| pivotal | 4 | cisco | 7 | fedoraproj | 9 | redhat | 18 | cisco | 18 | ||
| elastic | 4 | ca | 7 | 8 | microsoft | 18 | mcafee | 17 | |||
| cisco | 4 | siemens | 5 | ca | 8 | netgear | 8 | apple | 15 | ||
| teampass | 3 | mozilla | 5 | linux | 6 | linux | 7 | ibm | 13 | ||
| tada_ab | 2 | 5 | gitlab | 5 | lenovo | 7 | hua | 12 | |||
| siemens | 2 | puppet | 4 | f5 | 5 | debian | 6 | trendmicro | 11 | ||
| personify | 2 | octopus | 4 | cisco | 5 | citrix | 6 | huawei | 11 | ||
| opentext | 2 | microsoft | 4 | microsoft | 4 | gitlab | 5 | fedoraproject | 8 | ||
| oneplus | 2 | intel | 4 | suse | 3 | fedoraproject | 5 | vmware | 7 | ||
| moodle | 2 | canonical | 4 | elegantthemes | 3 | elastic | 5 | tenable | 7 | ||
| ibm | 2 | ubnt | 3 | cloudfoundry | 3 | canonical | 5 | dell | 7 | ||
| honeywell | 2 | linux | 3 | cloudera | 3 | suse | 4 | xen | 6 | ||
| 2 | f5 | 3 | canonical | 3 | siemens | 4 | k7computing | 6 | |||
| firejail | 2 | theforeman | 2 | bosch | 3 | ibm | 4 | juniper | 6 | ||
| extremenet | 2 | samsung | 2 | pivotal | 2 | samsung | 3 | intel | 6 | ||
| emc | 2 | puppet | 2 | ovirt | 2 | safend | 3 | ge | 6 | ||
| debian | 2 | paloalto | 2 | opensuse | 2 | paloalto | 3 | citri | 6 | ||
| cybozu | 2 | open-x | 2 | openbsd | 2 | opensuse | 3 | zoom | 5 | ||
| cambium | 2 | juniper | 2 | misp | 2 | mattermost | 3 | mbconnectline | 5 | ||
| x.org | 1 | joomla | 2 | linux-aa | 2 | juniper | 3 | citrix | 5 | ||
| veritas | 1 | jenkins | 2 | huawei | 2 | jetbrains | 3 | aruba | 5 | ||
| unicon-sw | 1 | emerson | 2 | gksu | 2 | huawei | 3 | apache | 5 | ||
| tryton | 1 | broadcom | 2 | code42 | 2 | 3 | amd | 5 | |||
| trihedral | 1 | advantech | 2 | apple | 2 | bmc | 3 | acronis | 5 | ||
| trendmicro | 1 | zohocorp | 1 | zyxel | 1 | abb | 3 | tibco | 4 | ||
| tinyproxy | 1 | zenphoto | 1 | zeit | 1 | zulip | 2 | samsung | 4 | ||
| theforeman | 1 | vertiv | 1 | xen | 1 | zoom | 2 | nvidia | 4 | ||
| synology | 1 | ui | 1 | wordpress | 1 | xen | 2 | nagios | 4 | ||
| spidercontrol | 1 | tuxera | 1 | webmin | 1 | v2rayl | 2 | linux | 4 | ||
| roundcube | 1 | trendmicro | 1 | verodin | 1 | trousers | 2 | debian | 4 | ||
| resolver | 1 | tp-link | 1 | usabilitydynamics | 1 | synology | 2 | canon | 4 | ||
| replibit | 1 | subrion | 1 | upperthemes | 1 | sympa | 2 | solarwinds | 3 | ||
| hashtopussy | 1 | secluded | 1 | uniqkey | 1 | schneider | 2 | schneider | 3 | ||
| personifycorp | 1 | sap | 1 | trms | 1 | rconfig | 2 | microfocus | 3 | ||
| paessler | 1 | rsa | 1 | titanhq | 1 | phoenixcontact | 2 | johnsoncontrols | 3 | ||
| otrs | 1 | quest | 1 | tagdiv | 1 | nextcloud | 2 | hp | 3 | ||
| orientdb | 1 | qualcomm | 1 | symantec | 1 | freedesktop | 2 | comprotech | 3 | ||
| open-emr | 1 | pulsesecure | 1 | sun | 1 | docker | 2 | canonical | 3 | ||
| nvidia | 1 | pivotal | 1 | sonicwall | 1 | deskpro | 2 | avaya | 3 | ||
| netapp | 1 | phillips | 1 | sitos | 1 | apple | 2 | zoho | 2 | ||
| nagios | 1 | philips | 1 | shimovpn | 1 | adobe | 2 | zammad | 2 | ||
| mahara | 1 | paessler | 1 | scipy | 1 | acronis | 2 | ysoft | 2 | ||
| jenkins | 1 | open-xchange | 1 | sap | 1 | zoomint | 1 | ultimatemember | 2 | ||
| ispconfig | 1 | openmicroscopy | 1 | sailpoint | 1 | zohocorp | 1 | ui | 2 | ||
| intenogroup | 1 | nullsoft | 1 | robotronic | 1 | z-cron | 1 | techsmith | 2 | ||
| intel | 1 | necplatforms | 1 | rancher | 1 | wordpress | 1 | ssh | 2 | ||
| inedo | 1 | mybb | 1 | qualcomm | 1 | wisc | 1 | sophos | 2 | ||
| hp | 1 | moodle | 1 | qnap | 1 | winstonprivacy | 1 | sooil | 2 | ||
| gitlab | 1 | mediawiki | 1 | qemu | 1 | webtoffee | 1 | sonicwall | 2 | ||
| gentoo | 1 | mcafee | 1 | postgresql | 1 | webfactoryltd | 1 | snort | 2 | ||
| fujielectric | 1 | manjaro | 1 | peepso | 1 | titanhq | 1 | siemens | 2 | ||
| elasticsearch | 1 | londontrustmedia | 1 | patriotmemory | 1 | thimpress | 1 | redhat | 2 | ||
| dahuasecurity | 1 | librehealth | 1 | otrs | 1 | textpattern | 1 | realtek | 2 | ||
| citrix | 1 | kubernetes | 1 | oracle | 1 | teradici | 1 | racom | 2 | ||
| canonical | 1 | ivanti | 1 | optergy | 1 | teltonika-networks | 1 | qemu | 2 | ||
| cambiumnetworks | 1 | i-librarian | 1 | open-xchange | 1 | symantec | 1 | profilepress | 2 | ||
| buddypress | 1 | huawei | 1 | o-dyn | 1 | swarco | 1 | openzeppelin | 2 | ||
| axcient | 1 | honeywell | 1 | odoo | 1 | supremocontrol | 1 | openapi-generator | 2 | ||
| avast | 1 | hitshop | 1 | octopus | 1 | sun-denshi | 1 | netapp | 2 | ||
| atutor | 1 | geistglobal | 1 | novell | 1 | squid-cache | 1 | mendix | 2 | ||
| apparmor | 1 | fuse | 1 | netis-sys | 1 | splunk | 1 | insyde | 2 | ||
| apache | 1 | freesshd | 1 | netapp | 1 | soapbox | 1 | gitlab | 2 | ||
| amazon | 1 | fortinet | 1 | moodle | 1 | skygroup | 1 | freebsd | 2 | ||
| abb | 1 | episerver | 1 | modx | 1 | sis | 1 | fortinet | 2 | ||
| emc | 1 | mnc | 1 | sintef | 1 | exim | 2 | ||||
| cybozu | 1 | mikogo | 1 | sierrawireless | 1 | dlink | 2 | ||||
| cloudera | 1 | microfocus | 1 | schneider | 1 | cybozu | 2 | ||||
| battelle | 1 | membersonic | 1 | schedmd | 1 | cloudera | 2 | ||||
| basercms | 1 | mcafee | 1 | sap | 1 | akkadianlabs | 2 | ||||
| atlassian | 1 | llnl | 1 | samba | 1 | acmailer | 2 | ||||
| arm | 1 | linux-vserver | 1 | safescan | 1 | zzcms | 1 | ||||
| apple | 1 | linuxfoundation | 1 | rittal | 1 | zoll | 1 | ||||
| apollotech | 1 | linux-ax25 | 1 | quickbox | 1 | zohocorp | 1 | ||||
| apache | 1 | lightdm | 1 | pydio | 1 | xscreensaver | 1 | ||||
| agiletestware | 1 | lavamobiles | 1 | provideserv | 1 | wpdeveloper | 1 | ||||
| 7-zip | 1 | k7computing | 1 | projectatomic | 1 | windscribe | 1 | ||||
| jetbrains | 1 | prestosql | 1 | westerndigital | 1 | ||||||
| jasig | 1 | prestashop | 1 | weidmueller | 1 | ||||||
| htc | 1 | pivotal | 1 | vitec | 1 | ||||||
| hikvision | 1 | pi-hole | 1 | vestacp | 1 | ||||||
| hashicorp | 1 | pexip | 1 | versa-net | 1 | ||||||
| golang | 1 | pax | 1 | umask_proj | 1 | ||||||
| goharbor | 1 | parallels | 1 | tuxera | 1 | ||||||
| fortinet | 1 | pandorafms | 1 | thimpress | 1 | ||||||
| eset | 1 | packagekit | 1 | themeum | 1 | ||||||
| enttec | 1 | openstack | 1 | themeisle | 1 | ||||||
| energycap | 1 | openclinic | 1 | terarecon | 1 | ||||||
| elementor | 1 | odoo | 1 | synology | 1 | ||||||
| eclipse | 1 | nodebb | 1 | stylemixthemes | 1 | ||||||
| ea | 1 | netvu | 1 | splinterware | 1 | ||||||
| drupal | 1 | net-snmp | 1 | soyal | 1 | ||||||
| draeger | 1 | netsas | 1 | snowsoftware | 1 | ||||||
| doas_proj | 1 | netqmail | 1 | shopxo | 1 | ||||||
| dell | 1 | nethack | 1 | set_user | 1 | ||||||
| cyrus | 1 | nagios | 1 | securepoint | 1 | ||||||
| cyberark | 1 | mozilla | 1 | secomea | 1 | ||||||
| consolekit | 1 | moxa | 1 | seatd_proj | 1 | ||||||
| cobblerd | 1 | moodle | 1 | sap | 1 | ||||||
| cloudcti | 1 | mh-wikibot | 1 | salesagility | 1 | ||||||
| cloudberrylab | 1 | mcabber | 1 | rpcms | 1 | ||||||
| cli_proj | 1 | mbconnectline | 1 | replaysorcery | 1 | ||||||
| centreon | 1 | macrium | 1 | remotemouse | 1 | ||||||
| capmon | 1 | katacontainers | 1 | raspap | 1 | ||||||
| broadcom | 1 | joomla | 1 | rangerstudio | 1 | ||||||
| bpcbt | 1 | johnsoncontrols | 1 | qualitysoft | 1 | ||||||
| bluestacks | 1 | jenkins | 1 | quagga | 1 | ||||||
| aveva | 1 | ivanti | 1 | qnap | 1 | ||||||
| autojump | 1 | istio-operator | 1 | proofpoint | 1 | ||||||
| apereo | 1 | infinispan | 1 | projectworlds | 1 | ||||||
| apache | 1 | ifax | 1 | pritunl | 1 | ||||||
| adtran | 1 | hylafax+ | 1 | polycom | 1 | ||||||
| adobe | 1 | hp | 1 | pivotal | 1 | ||||||
| admin_proj | 1 | honeywell | 1 | pi-hole | 1 | ||||||
| actiontec | 1 | health | 1 | pega | 1 | ||||||
| hashicorp | 1 | paxtechnology | 1 | ||||||||
| hashbrowncms | 1 | owncloud | 1 | ||||||||
| gns3 | 1 | oracle | 1 | ||||||||
| fruitywifi | 1 | openbsd | 1 | ||||||||
| freereprintables | 1 | oculus | 1 | ||||||||
| fortinet | 1 | nxp | 1 | ||||||||
| fasttracksoftware | 1 | nmstate | 1 | ||||||||
| f5 | 1 | nextcloud | 1 | ||||||||
| eyesofnetwork | 1 | netskope | 1 | ||||||||
| evenroute | 1 | netop | 1 | ||||||||
| eng | 1 | netless | 1 | ||||||||
| endress | 1 | netgear | 1 | ||||||||
| emerson | 1 | neo4j | 1 | ||||||||
| eleveo | 1 | mubu | 1 | ||||||||
| elementor | 1 | msi | 1 | ||||||||
| eaton | 1 | mozilla | 1 | ||||||||
| dell | 1 | mongodb | 1 | ||||||||
| delegate | 1 | micron | 1 | ||||||||
| codeigniter | 1 | metinfo | 1 | ||||||||
| cmsjunkie | 1 | litespeedtech | 1 | ||||||||
| ciphermail | 1 | liquidfiles | 1 | ||||||||
| checkpoint | 1 | linecorp | 1 | ||||||||
| centreon | 1 | liferay | 1 | ||||||||
| centos | 1 | librewireless | 1 | ||||||||
| broadcom | 1 | lenovo | 1 | ||||||||
| bmcsoftware | 1 | learnsite | 1 | ||||||||
| bitdefender | 1 | kramerav | 1 | ||||||||
| backblaze | 1 | kingdee | 1 | ||||||||
| atlassian | 1 | kaspersky | 1 | ||||||||
| arubanetworks | 1 | kaseya | 1 | ||||||||
| archlinux | 1 | jscom | 1 | ||||||||
| apt-cacher-ng | 1 | iobit | 1 | ||||||||
| apport_proj | 1 | insma | 1 | ||||||||
| apache | 1 | icinga | 1 | ||||||||
| amd | 1 | hr_portal | 1 | ||||||||
| hmplugin | 1 | ||||||||||
| hitachi | 1 | ||||||||||
| gnu | 1 | ||||||||||
| gigaset | 1 | ||||||||||
| ghost | 1 | ||||||||||
| gallagher | 1 | ||||||||||
| flexera | 1 | ||||||||||
| flatpak | 1 | ||||||||||
| flask-caching | 1 | ||||||||||
| falco | 1 | ||||||||||
| esri | 1 | ||||||||||
| emerson | 1 | ||||||||||
| elastic | 1 | ||||||||||
| dreamreport | 1 | ||||||||||
| docker | 1 | ||||||||||
| d-link | 1 | ||||||||||
| de-baat | 1 | ||||||||||
| curveballjs | 1 | ||||||||||
| contao | 1 | ||||||||||
| concretecms | 1 | ||||||||||
| comelitgroup | 1 | ||||||||||
| collaboraoffice | 1 | ||||||||||
| checkpoint | 1 | ||||||||||
| chamilo | 1 | ||||||||||
| blackberry | 1 | ||||||||||
| bitdefender | 1 | ||||||||||
| benq | 1 | ||||||||||
| azure-iot-cli-extension | 1 | ||||||||||
| automox | 1 | ||||||||||
| autohotkey | 1 | ||||||||||
| asus | 1 | ||||||||||
| asrock | 1 | ||||||||||
| arm | 1 | ||||||||||
| anydesk | 1 | ||||||||||
| annexcloud | 1 | ||||||||||
| amazon | 1 | ||||||||||
| adobe | 1 | ||||||||||
| accellion | 1 | ||||||||||
| abloy | 1 | ||||||||||
| annexcloud | 1 | ||||||||||
| amazon | 1 | ||||||||||
| adobe | 1 | ||||||||||
| accellion | 1 |
